N° | Temporada | Año | Mes | ETA | ZARPE | Crucero | Agencia | Tour Operador | Pasajeros | Tripulación | Sitio de Atraque | Eslora | ||
1 | 2022-2023 | 2022 | 10 | 12-10-2022 | 8:30 | 12-10-2022 | 17:00 | FRAM | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 76 | 97 | 5 | 114 |
2 | 2022-2023 | 2022 | 10 | 18-10-2022 | 8:30 | 18-10-2022 | 20:00 | ROALD AMUNDSEN | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 84 | 149 | 3 | 140 |
3 | 2022-2023 | 2022 | 10 | 19-10-2022 | 8:00 | 19-10-2022 | 20:00 | FRIDTJOF NANSEN | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 103 | 135 | 3 | 140 |
4 | 2022-2023 | 2022 | 10 | 26-10-2022 | 7:30 | 26-10-2022 | 16:30 | SCENIC ECLIPSE | AGUNSA | HUASQUITUR | 47 | 191 | 2 | 168 |
5 | 2022-2023 | 2022 | 10 | 31-10-2022 | 8:00 | 31-10-2022 | 22:00 | SEABOURN VENTURE | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 250 | 120 | 4 | 170 |
6 | 2022-2023 | 2022 | 11 | 13-11-2022 | 6:00 | 13-11-2022 | 20:00 | SILVER WIND | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 290 | 197 | 4 | 155 |
7 | 2022-2023 | 2022 | 11 | 29-11-2022 | 8:00 | 29-11-2022 | 19:00 | SILVER WHISPER | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 350* | 295* | 4 | 186 |
8 | 2022-2023 | 2023 | 1 | 12-01-2023 | 8:00 | 12-01-2023 | TBC | EUROPA | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 400* | 285* | 198 | |
9 | 2022-2023 | 2023 | 1 | 25-01-2023 | 7:00 | 25-01-2023 | 19:00 | SILVER MOON | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 550* | 408* | 213 | |
10 | 2022-2023 | 2023 | 2 | 02-02-2023 | 12:30 | 02-02-2023 | 18:30 | BALMORAL | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 1.400* | 510* | 218 | |
11 | 2022-2023 | 2023 | 2 | 04-02-2023 | 8:00 | 04-02-2023 | 18:00 | INSIGNIA | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 800* | 372* | 180 | |
12 | 2022-2023 | 2023 | 2 | 11-02-2023 | 6:00 | 11-02-2023 | 18:00 | AURORA | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 1.800* | 860* | 270 | |
13 | 2022-2023 | 2023 | 2 | 13-02-2023 | 8:00 | 13-02-2023 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 2.500* | 1.038* | 294 | |
14 | 2022-2023 | 2023 | 3 | 23-03-2023 | TBC | 23-03-2023 | TBC | SCENIC ECLIPSE | AGUNSA | HUASQUITUR | 50* | 190* | 168 | |
15 | 2022-2023 | 2023 | 3 | 25-03-2023 | 7:00 | 25-03-2023 | 19:00 | LE BOREAL | BROOM | CHILEEXCURSIONES | 158* | 138* | 142 | |
16 | 2022-2023 | 2023 | 4 | 01-04-2023 | 8:00 | 01-04-2023 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 2.200* | 1.050* | 294 | |
17 | 2022-2023 | 2023 | 4 | 06-04-2023 | 6:00 | 06-04-2023 | 19:00 | FRAM | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 400* | 75* | 114 | |
18 | 2022-2023 | 2023 | 4 | 13-04-2023 | 6:00 | 13-04-2023 | 19:00 | ROALD AMUNDSEN | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 500* | 150* | 140 | |
*Corresponde a la capacidad máxima de Crucero. |