N° | Temporada | Año | Mes | ETA | ZARPE | Crucero | Agencia | Tour Operador | Pasajeros | Tripulación | Sitio de Atraque | Eslora | ||
1 | 2023-2024 | 2023 | 10 | 09-10-2023 | 8:00 | 9/10/2023 | 20:00 | FRAM | IAN TAYLOR | CHILEEXCURSIONES | 100 | 86 | 3 | 114 |
2 | 2023-2024 | 2023 | 10 | 13-10-2022 | 7:00 | 13/10/2023 | 19:00 | ROALD AMUNDSEN | IAN TAYLOR | TBC | 102 | 145 | 3 | 140 |
3 | 2023-2024 | 2023 | 10 | 20-10-2022 | 8:00 | 20/10/2023 | 20:00 | SILVER CLOUD | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 302 | 217 | 3 | 155 |
4 | 2023-2024 | 2023 | 10 | 23-10-2022 | 7:00 | 23/10/2023 | 20:00 | FRIDTJOF NANSEN | IAN TAYLOR | TBC | 103 | 135 | 3 | 140 |
5 | 2023-2024 | 2023 | 11 | 20-10-2022 | 8:00 | 20/11/2023 | 18:00 | THE WORLD | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 85 | 279 | 2 | 196 |
6 | 2023-2024 | 2023 | 11 | 20-11-2023 | 8:00 | 20/11/2023 | 18:00 | SCENIC ECLIPSE 2 | AGUNSA | HUASQUITUR | 50 | 190 | 3 | 168 |
7 | 2023-2024 | 2023 | 12 | 31-12-2023 | 8:00 | 31/12/2023 | 18:00 | WORLD VOYAGER | TBC | HUASQUITUR | 196 | 125 | 3 | 120 |
8 | 2023-2024 | 2024 | 1 | 19-01-2024 | 7:00 | 19/1/2023 | 19:00 | SILVER NOVA | IAN TAYLOR | HUASQUITUR | 728 | 556 | 4 | 244 |
9 | 2023-2024 | 2024 | 1 | 19-01-2024 | 7:00 | 19/1/2023 | 15:00 | NORWEGIAN SUN | BROOM | HUASQUITUR | 1.780 | 916 | 4 | 258 |
10 | 2023-2024 | 2024 | 1 | 24-01-2024 | 8:00 | 24/1/2023 | 20:00 | LARA | B&M | TBC | 1.300 | 418 | 4 | 203 |
11 | 2023-2024 | 2024 | 1 | 26-01-2024 | 11:00 | 26/1/2024 | 21:00 | SERENADE OF THE SEAS | TBC | TBC | 2.363 | 859 | 4 | 293 |
12 | 2023-2024 | 2024 | 2 | 05-02-2024 | 9:00 | 5/2/2023 | 21:00 | COSTA DELIZIOSA | IAN TAYLOR | TBC | 2.712 | 1.050 | 4 | 292 |
13 | 2023-2024 | 2024 | 2 | 26-02-2024 | 8:00 | 26/2/2024 | 19:00 | NORWEGIAN SUN | BROOM | HUASQUITUR | 1.780 | 916 | 4 | 258 |
14 | 2023-2024 | 2024 | 3 | 14-04-2024 | 8:00 | 14/3/2023 | 19:00 | SH DIANA | AGUNSA | TBC | 209 | 141 | 3 | 125 |
15 | 2023-2024 | 2024 | 3 | 26-03-2024 | 8:00 | 26/3/2024 | 18:00 | ISLAND SKY | AGUNSA | HUASQUITUR | 118 | 100 | 3 | 91 |
16 | 2023-2024 | 2024 | 4 | 2/4/2024 | 8:00 | 2/4/2024 | 18:00 | FRAM | IAN TAYLOR | TBC | 100 | 86 | 3 | 114 |
*Corresponde a la capacidad máxima de Crucero. |